![]()
| Verein | Einsätze | Punkte |
|---|---|---|
| TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 144 | 25 |
| SG Köln | 138 | 24 |
| BBV Köln-Nordwest | 125 | 23 |
| UBC Medico Münster e. V. | 118 | 22 |
| BBV Hagen e.V. | 107 | 21 |
| Paderborn Baskets 91 e. V. | 97 | 20 |
| Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 86 | 19 |
| TV Einigkeit Dortmund Barop | 70 | 18 |
| ETB Schwarz-Weiß Essen | 58 | 17 |
| Basketball Boele-Kabel e. V. | 50 | 16 |
| Telekom Baskets Bonn e. V. | 40 | 15 |
| BG Südpark Bochum | 39 | 14 |
| SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 34 | 13 |
| BG Kamp-Lintfort 1954 | 34 | 13 |
| TuS Iserlohn 1846 e. V. | 29 | 11 |
| Baskets Lüdenscheid e.V. | 18 | 10 |
| SuS Westenholz e.V. | 12 | 9 |
| SSV 05/06 Hamm e. V. | 12 | 9 |
| Citybasket Recklinghausen | 12 | 9 |
| BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 11 | 6 |
| ASC 09 Dortmund e. V. | 11 | 6 |
| DJK Adler 07 Bottrop e. V. | 10 | 4 |
| TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 10 | 4 |
| Turnverein Friesen Telgte e.V. | 9 | 2 |
| BG Dorsten | 9 | 2 |
Es handelt sich um die Abschlusspunkte für die Spielereinsätze der einzelnen Vereine in den Vorrundenspielen.
Für Rückfragen zu diesen Abschlussranglisten bin ich unter der folgende Adresse erreichbar:
Stefan Deußen
Frankenweg 129
53604 Bad Honnef
Telefon: 02224/7799475 (p)
Telefax: 03212/1059775 (p)
Mobil: 0177/4018751
E-Mail: S.Deussen(at)wbv-online(dot)de