HIT
![]()
| Verein | Einsätze | Punkte |
|---|---|---|
| TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 80 | 25 |
| Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 60 | 24 |
| Paderborn Baskets 91 e. V. | 43 | 23 |
| Telekom Baskets Bonn e. V. | 28 | 22 |
| BG Südpark Bochum | 27 | 21 |
| TV 1864 Salzkotten | 26 | 20 |
| BBV Hagen e.V. | 17 | 19 |
| SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 14 | 18 |
| Baskets Lüdenscheid e.V. | 11 | 17 |
| Hertener Löwen e. V. | 11 | 17 |
| TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 11 | 17 |
| TV Hohenlimburg 1871 e. V. | 10 | 14 |
| BG TSG/DJK Solingen | 9 | 13 |
| Citybasket Recklinghausen | 9 | 13 |
| TuS Iserlohn 1846 e. V. | 8 | 11 |
| BSV Wulfen e. V. | 8 | 11 |
| ETB Schwarz-Weiß Essen | 4 | 9 |
| SG DJK ErftBaskets Euskirchen | 1 | 8 |
Es handelt sich um die Abschlusspunkte für die Spielereinsätze der einzelnen Vereine in den Vorrundenspielen.
Für Rückfragen zu diesen Abschlussranglisten bin ich unter der folgende Adresse erreichbar:
Stefan Deußen
Frankenweg 129
53604 Bad Honnef
Telefon: 02224/7799475 (p)
Telefax: 03212/1059775 (p)
Mobil: 0177/4018751
E-Mail: S.Deussen(at)wbv-online(dot)de