Jugend

Sitemap Impressum Kontakt

Saison 2010/2011: vorläufige Rangliste U19w

Stand: 11.05.2010
Platz Verein VKZ Punkte
1x U17w 2009/10 WNBL(U17) 2009/10 1x U19w 2009/10 Gesamt
1. New Basket 92 Oberhausen e. V. 1120907 28 25 60 113
2. SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 1120504 20 18 54 92
3. ART 77/90 Düsseldorf 1120104 36 17 33 86
4. TV Bensberg 01 e. V. 1111206 34 23 21 78
5. TG Neuss von 1848 e. V. 1120202 14 16 48 78
6. SG BBZ Opladen 1111150 0 15 57 72
7. Paderborn Baskets 91 e. V. 1150711 0 21 51 72
8. TV Herkenrath 09 e. V. 1111203 40 0 30 70
9. SG Köln 1110929 17 20 27 64
10. SV Brackwede 1150104 22 0 39 61
11. Citybasket Recklinghausen 1140614 12 0 45 57
12. SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1140704 32 0 23 55
13. TSV Hagen 1860 1130801 26 25 0 51
14. TV Werne 03 Basketball e. V. 1130417 9 0 42 51
15. Homberger TV von 1878 e. V. 1120804 38 12 0 50
16. ASC 09 Dortmund e. V. 1130304 14 0 36 50
17. Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal 1121307 12 0 36 48
18. BG Südpark Bochum 1130110 30 14 0 44
19. Herner Turn Club 1880 e. V. 1130204 24 19 0 43
20. TSVE 1890 Bielefeld 1150101 0 11 30 41
21. Rhöndorfer TV 1912 e.V. 1110803 0 22 17 39
22. Gütersloher TV von 1879 e. 1150205 15 0 19 34
23. BC 1970 Soest e. V. 1130602 0 0 33 33
24. TV Einigkeit Dortmund Barop 1130305 0 0 27 27
25. SC Arminia Ochtrup 1912 e. V. 1140408 0 0 25 25
25. TG Neuss von 1848 e. V. 2 1120202 0 0 25 25
27. Alter Turnverein Haltern 1140609 24 0 0 24
27. Brühler TV 1879 e. V. 1110513 24 0 0 24
29. Basketball Boele-Kabel e. V. 1130822 0 0 23 23
30. Vohwinkeler STV 1865/80 e.V. 1121312 22 0 0 22
31. SG Ruhrbaskets Annen / Herbede 1130751 0 0 21 21
32. RC Borken 1140303 20 0 0 20
33. SG BG Rentrop Bonn-Meckenheimer TuS 1110750 0 0 19 19
34. Schwerter TS 1868 e. V. 1130405 17 0 0 17
35. TG Harkort Wetter 1861 e. V. 1130702 16 0 0 16
35. TuS Hilden 1896 e. V. 1121206 16 0 0 16
37. Osterather TV 1893 e. V. 1120201 15 0 0 15
38. SC Fast-Break Leverkusen e. V. 1111102 13 0 0 13
38. BG Dorsten 1140603 13 0 0 13
40. BBG Herford 1150310 0 13 0 13
41. TG Voerde von 1862 e. V. 1130708 11 0 0 11
41. VfL Bochum 1848 e.V. BG Bochum 1130102 11 0 0 11
43. TuS Schwarz-Weiý Brauweiler 1110511 9 0 0 9
44. TV Jahn 1919 Borgholzh.-Bhf. 1150202 0 0 0 0
44. Bünder TV Westfalia 1862 1150303 0 0 0 0
44. Herner Turn Club 1880 e. V. 2 1130204 0 0 0 0
44. TV Hörde 1861/95 e. V. 1130311 0 0 0 0
44. SV S-W Marienfeld 1930 e.V. 1150215 0 0 0 0
44. TV Ibbenbüren 1860 e. V. 1140401 0 0 0 0
44. TSV Handorf 1926/64 e.V. 1140114 0 0 0 0
44. TV von 912 Verl e. V. 1150208 0 0 0 0
44. S.C. Union 08 e.V Lüdinghausen 1140207 0 0 0 0
44. TuS von 1865 Lübbecke e. V. 1150403 0 0 0 0
44. TuRa Espelkamp 1946 1150411 0 0 0 0
44. TV Emsdetten 1898 e. V. 1140407 0 0 0 0

Es handelt sich um vorläufige Ranglisten für die Saison 2010/2011.

Für Rückfragen zu diesen Abschlussranglisten bin ich unter der folgende Adresse erreichbar:

Stefan Deußen
Frankenweg 129
53604 Bad Honnef
Telefon: 02224/7799475 (p)
Telefax: 03212/1059775 (p)
Mobil: 0177/4018751
E-Mail: S.Deussen(at)wbv-online(dot)de