| Suchen: |
|
NEUES AUS DEN RESSORTS
Breitensport / News 18.05.2012
Deutscher Meister bei Ü40-Damen ist erneut die SG ASC09 Dortmund/AstroStars Bochum
Bildung / News 04.05.2012
Internationale Coach Clinic in Luxemburg
Jugend / News 16.05.2012
Schiedsrichter / News 21.05.2012
Senioren / News 08.05.2012
| Gruppen & Sortierungsmöglichkeiten der NEWS |
|||||||
| Rangliste | Sichtung | Spielbetrieb | Regionalstützpunkte | ||||
| JBBL | NBBL | WNBL | DBB Events | ||||
| 95m | 95w | 96w | 96m | ||||
| Kader 97 w/m | Kader 98 w/m | Kader 99 w/m | Kadertrainer | ||||
In der kommenden Saison 2010/2011 wird die Ligenstruktur in den einzelnen Jugendaltersklassen geändert und die Größe einer Liga auf maximal 10 Mannschaften verkleinert. Aus diesem Grund muss der Punkt 9.6. "Relevante Ranglisten und Garantierte Teilnahmerechte" entsprechend angepasst werden.
Hier nun die angepasste vorläufige Einteilung der garantierten Teilnahmerechte für die Saison 2010/2011 und die anstehenden Qualifikationsspiele:
| Saison 10/11 | NRW-Liga | NRW-Liga Qualifikation | Regionalliga | Regionalliga Qualifikation | Oberliga | Oberliga Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U20m | 1-23 | 24-30* | ||||
| U18m | 1-7 | 8-15 | 16-31 | 32-53 | 54-64 | 65-80* |
| U16m | 1-7 | 8-15 | 16-31 | 32-53 | 54-64 | 65-80* |
| U14o | 1-7 | 8-15 | 16-47 | 48-60* | ||
| U12o | 1. Kreis-qualifikation | 2./3. Kreisqualifikation* | ||||
| Saison 10/11 | NRW-Liga | NRW-Liga Qualifikation | Oberliga | Oberliga Qualifikation | ||
| U19w | 1-7 | 8-15 | 16-31 | 32-40* | ||
| U17w | 1-7 | 8-15 | 16-31 | 32-40* | ||
| U15w | 1-7 | 8-15 | 16-31 | 32-40* |
* weitere Vereine können zur Qualifikation zugelassen werden
Stand: 11. April 2010
Stefan Deußen
Zurück